Á¦¸ñ | 2019³â 12¿ù ¡ 2020³â 2¿ù ±¹¸³¼ö·Ã¿ø °Ü¿ïÄ·ÇÁ ¾È³»(¼öÁ¤) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ÀÛ¼ºÀÚ | °ü¸®ÀÚ | Á¶È¸¼ö | 72124 | ÀÛ¼ºÀÏ | 2019-11-27 |
÷ºÎÆÄÀÏ | ![]() |
* °Ô½Ã±Û ¼öÁ¤: 2019.12.4. Áß¾Ó¼ö·Ã¿ø '¼¿ÇÁ¾÷Ä·ÇÁ' ¸ðÁý±â°£ º¯°æ
* °Ô½Ã±Û ¼öÁ¤: 2019.12.4. Æòâ¼ö·Ã¿ø °¡Á·Ä·ÇÁ Ãß°¡
* °Ô½Ã±Û ¼öÁ¤: 2020.1.14. Ä·ÇÁ ÇÁ·Î±×·¥ Ãß°¡(Áß¾Ó¼ö·Ã¿ø, Æòâ¼ö·Ã¿ø)
2019³â 12¿ù¡ 2020³â 2¿ù
KYWA ±¹¸³¼ö·Ã¿ø °Ü¿ïÄ·ÇÁ ÇöȲ
±â°ü¸í | ÇÁ·Î±×·¥¸í | ±â°£ | ¸ðÁý | ´ë »ó | ÁÖ¿ä³»¿ë | Âü°¡ºñ |
Áß¾Ó ¼ö·Ã¿ø (Ãæ³²Ãµ¾È) | Science Road Camp (Áß¾Ó.³ó»ý¸í, | 2.17.~21. | 1.13.~ | ÃÊ5~Áß1 25¸í (20³â±âÁØ) | - ºû³îÀÌ(ESC VR üÇè, ´ÙºóÄ¡´Ù¸®Á¦ÀÛ) - ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼¼°è¸¦ ã¾Æ¼ - SOS ¹× ¿ìÁÖÀΠüÇèÀåºñ - õüÅõ¿µ, õü°üÃø - ³ª·Î¿ìÁÖ¼¾ÅÍ | 1ÀÎ 300,000¿ø |
¼¿ÇÁ¾÷Ä·ÇÁ (¿ìÁÖ°úÇÐ) | 1.07.~09. | 12.6.~ | ÃÊ4~6 35¸í (19³â±âÁØ) | - õü°üÃø - ºÎ·Â±¸Á¶¹°¸¸µé±â - Eco Science Road | 1ÀÎ 120,000¿ø | |
¼¿ÇÁ¾÷Ä·ÇÁ (½Åü°Ç°) | 1.07.~09. 1.20.~22. (2ȸ¿î¿µ) | 12.6.~ | ÃÊ4~6 35¸í (19³â±âÁØ) | - ±ÕÇü Upgrade(µµÀüÁüº¼¹ë·±½º) - ¸ðÇè½É Upgrade(·±´×¸¶ºí) - ¸®´õ½Ê Upgrade(¸ðµëºÏ, °øµ¿Ã¼ Ȱµ¿) - NA-UP ÄܼƮ - Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀÛ¼º | 1ÀÎ 120,000¿ø | |
¼¿ÇÁ¾÷Ä·ÇÁ (°ø¿¹) | 1.20.~22. | 12.6.~ | ÃÊ4~6 35¸í (19³â±âÁØ) | - µµÀڱ⠰ø¿¹(¹°·¹, ±×¸²±×¸®±â, À¯¾à¹Ù¸£±â) - ÀÚ¿¬°øÀÛ - ½ºÆ®¸µ¾ÆÆ® - ½´¸µÅ¬½º | 1ÀÎ 120,000¿ø | |
Æòâ ¼ö·Ã¿ø (°¿øÆòâ) | ¹ß°ÉÀ½ Ä·ÇÁ | 2.10.~13. | 1.13.~ | ¿¹ºñÁß 30¸í | - °ü°èÇü¼º ¹× ÆÀ¿öÅ©°ÔÀÓ - ¸ðµÒºÏ, 縰Áö Ȱµ¿ - õü°üÃø ¹× ¹åÁÙ³îÀÌ µî | 1ÀÎ 195,900¿ø |
¿¬¼¼ÁִϾî Àι®ÇÐÄ·ÇÁ | 1.15.~17. | 12.2. 13½Ã~ | Áß~°í 70¸í | - ±Ù´ë Çѱ¹ ¿ª»ç ¾Ë¾Æº¸±â - ÀüÅë³îÀ̸¦ Ȱ¿ëÇÑ µ¶¸³¿îµ¿ - öÇаú Àι®ÇÐÀÇ °¡Ä¡°ü Àû¸³ - µµÀüÇü 縰ÁöȰµ¿ | 1ÀÎ 50,000¿ø | |
Æòâ°Ü¿ï¿Õ±¹ | 1.10.~12. | 12.4.~ | û¼Ò³â | - ¹Ì´Ï µ¿°è ¿Ã¸²ÇÈ - ´«½ä¸Å, ´«³îÀÌÀå, ½Ç³»¸ðÇèȰµ¿ - °¡Á·ÀÛǰ¸¸µé±â µî | (Ȱµ¿ºñ) 1ÀÎ 59,500¿ø / (¼÷¹Úºñ) 100,000¿ø | |
Æòâ°Ü¿ï¿Õ±¹ | 1.10.~12. | 12.4.~ | û¼Ò³â | - ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç &º° º¸±â - ½ºÅ° °½À - ¾ß°£°ø¿¬ µî | (½ºÅ°¼±ÅÃ) 1ÀÎ 198,500¿ø (½ºÅ°¹Ì¼±ÅÃ) 1ÀÎ 59,500¿ø /(¼÷¹Úºñ) ÇϴôãÅÍ | |
¿ìÁÖ ¼¾ÅÍ (Àü³²°íÈï) | 2020 NYSC ±î¸¸¹ã °üÃøÄ·ÇÁ | 1.20~1.23. | 12.16.~ | 15~18¼¼ 30¸í (20³â ±âÁØ) | - °üÃø°èȹ¼¼¿ì±â - À°¾È°üÃø, ¸Á¿ø°æÀ¸·Î °üÃø, »çÁø°üÃø - ³ª¸¸ÀÇ ¸Á¿ø°æ ¸¸µé±â, °¡´ë¸¸µé±â - ¸Á¿ø°æ Á¶¸³ ºÐÇØ¹ý - ¿Ü°èÇ༺ÀÇ ºñ¹Ð ¹àÈ÷±â, ºûÀÇ ºÐ±¤ ¹× ÅÂ¾ç °¡½Ã±¤ °üÃø - ¿ìÁÖÀÎ ÈÆ·Ã°úÁ¤ ¹× SOSüÇè | 1ÀÎ 203,000¿ø /Àç·áºñ 30,800¿ø |
2020³â NYSC 1Â÷ °¡Á· ¿ìÁÖ°úÇÐ Ä·ÇÁ | 2.8~9 | 1.8.~ | û¼Ò³â Æ÷ÇÔ °¡Á· | - ±ú²ýÇÑ °íÈïÀÇ ¹ãÇÏ´ÃÀ» ¼ö³õÀº °Ü¿ïö º°ÀÚ¸® °üÃø - ¿ìÁÖÀÎ ÈÆ·ÃÀåºñüÇè - Á¤¿ù´ëº¸¸§À» ¸ÂÀÌÇÏ¿© Á㺼³îÀÌ¿Í ÇÔ²² žç°è õüÀÇ °øÀü ÀÌÇØ | 1ÀÎ 59,100¿ø | |
³ó»ý¸í ¼¾ÅÍ (ÀüºÏ±èÁ¦) | NYACƯ¼ºÈ Ä·ÇÁ <Çö¸íÇÑÄ·ÇÁ> Çö¹Ì°æ Å׸¶ | 1.13~1.15 | 12.2~ | Áßµî 40¸í (¿¹ºñÁßÇлý Æ÷ÇÔ) | - ´Ù¾çÇÑ Çö¹Ì°æÀÇ »ç¿ë¹æ¹ý ½Àµæ - Çö¹Ì°æÀ» ÀÌ¿ëÇÑ µ¿․½Ä¹° ¹× ¹Ì»ý¹° °üÂû - Áö··ÀÌ ¿¬±¸¸¦ ÅëÇÑ Åä¾ç »ýŰè ÇнÀ - ÃֽŻý¸í°øÇп¡ ´ëÇÑ Æ¯° - ÀüÀÚÇö¹Ì°æ ´Ù·ïº¸±â | 1ÀÎ 106,600¿ø |
NYACƯ¼ºÈ Ä·ÇÁ <ââķÇÁ> »ý¸í°úÇÐ Å׸¶ | 1.13~1.15 | 12.2~ | °íµî 40¸í (¿¹ºñ°íµîÇлý Æ÷ÇÔ) | - ¼±Áø³ó¾÷±â¼ú üÇè ¹× »ý¸í°øÇÐÆ¯° - PCR°ú Àü±â¿µµ¿À» ÅëÇÑ DNA ޱ¸ - ÀÛ¹° º´ÇØÃæ Áø´Ü ¹× Á¶Á÷¹è¾ç ½Ç½À - µ¹¿¬º¯ÀÌ ÃÊÆÄ¸® ¹× °Å´ë ¿°»öü °üÂû | 1ÀÎ 109,400¿ø |
* ±¹¸³¼ö·Ã½Ã¼³ Ä·ÇÁ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁýÀº (¼±Âø¼ø)À¸·Î ¸¶°¨µË´Ï´Ù.
* ´Ü, Æòâ¼ö·Ã¿ø ¿¬¼¼ÁִϾî Àι®ÇÐÄ·ÇÁ´Â 140¸í ¼±Âø¼ø Áö¿ø(½Åû) ÈÄ ¼±¹ßÇÏ¿© ÃÖÁ¾ 70¸í ¼±Á¤ÇÏ¿© 12¿ù 31ÀÏ¿¡ °³º° ¿¬¶ôµå¸³´Ï´Ù.
* ¿Â¶óÀÎ ½Åû: ¸ðÁý±â°£ ³» KYWA ÅëÇÕ¿¹¾à [¹Ù·Î°¡±â]
[KYWA ÅëÇÕ¿¹¾à ¹®ÀÇ] ITÀü·«ºÎ 02-330-2826